焦点关注
第五届“西门子杯”全国大学生控制仿真挑战赛决赛入围名单
| 队伍名称 | 学校名称 | |
| 1 | 南京理工大学探索队 | 南京理工大学 |
| 2 | 山东科技大学思想者队 | 山东科技大学 |
| 3 | 北京信息科技大学君临队 | 北京信息科技大学 |
| 4 | 南京工业大学沉毅队 | 南京工业大学 |
| 5 | 哈尔滨工程大学挑战者队 | 哈尔滨工程大学 |
| 6 | 沈阳化工大学自控队 | 沈阳化工学院 |
| 7 | 中国石油大学好望角队 | 中国石油大学 |
| 8 | 北京化工大学3J-Sieg队 | 北京化工大学 |
| 9 | 清华大学自强队 | 清华大学 |
| 10 | 广西大学绿城队 | 广西大学 |
| 11 | 北京工商大学睿熠之队 | 北京工商大学 |
| 12 | 华东理工大学海洋之心队 | 华东理工大学 |
| 13 | 西安科技大学天健队 | 西安科技大学 |
| 14 | 南昌航空大学远航队 | 南昌航空大学 |
| 15 | 东北大学力行团队 | 东北大学 |
| 16 | 常州大学二队 | 常州大学 |
| 17 | 中国矿业大学梦鹰队 | 中国矿业大学 |
| 18 | 广东工业大学辉煌队 | 广工工业大学 |
| 19 | 华中科技大学蓝精灵代表队 | 华中科技大学 |
| 20 | 上海应用技术学院新知队 | 上海应用技术学院 |
以上排名不分先后
决赛日程安排及注意事项将于近期发送给各入围队伍,请关注组委会通知。




